Isumi's Shiro Futsu Kingu O'Asagi “Louie”
SE UCH



- Registrering
- S41644/2005
- Kön
- ♂ Hane
- Född
- 2005-05-27
- Pappa
- Asagi Of Toyoshi Hakuren Jp
- Mamma
- Rowleys Oriental Pearl To Isumis
Tävlingsresultat
| Datum | Utställning | Resultat |
|---|---|---|
| 2012-12-16-001 | STHLM HUNDMÄSSA — UTSTÄLLNING INT | Domare ZAKE LIGITA · CHKL: Excellent · Mankhöjd: 370 |
| 2011-07-09-005 | GÖTEBORG — UTSTÄLLNING NAT | Domare PRATT TUULA · Avel: 2 · Avel HP |
| 2010-08-07-001 | SVENSTAVIK — UTSTÄLLNING INT | Domare JUUTILAINEN SAIJA · CHKK: 2 · CK · BHKL: 2 · R-CACIB · MM - mankhöjd: 380 |
| 2010-07-03-011 | OSKARSHAMN — UTSTÄLLNING NAT | Domare SMITH-ROBSON LYNNE · CHKK: 4 · Avel: 1 · HP · MM - mankhöjd: 370 |
| 2010-02-21-008 | ESKILSTUNA — UTSTÄLLNING NAT | Domare SPILLMAN ELISABETH · Avel: 1 · HP |
| 2008-07-07-003 | ENKÖPING — UTSTÄLLNING NAT | Domare WALLIN PER-ERIK · CHKK: OPL |
| 2007-12-16-002 | HUND2007 — UTSTÄLLNING INT | Domare JENSEN HANNE LAINE · CHKK: OPL |
| 2007-09-01-002 | ÖLAND — UTSTÄLLNING NAT | Godkänt championat: SE UCH · Domare KADIKE-SKADINA RITA · ÖKL: 1 · ÖKK: 1 · CK · BHKL: 2 · CERT |
| 2007-08-04-001 | SVENSTAVIK — UTSTÄLLNING INT | Domare HALLBERGER GÖRAN · ÖKL: 1 · ÖKK: 2 · CK · BHKL: 4 |
| 2007-07-21-009 | VÄSTERÅS — UTSTÄLLNING NAT | Domare SPILLMAN ELISABETH · ÖKL: 1 · ÖKK: 4 |
| 2007-06-16-002 | VÄNNÄS — UTSTÄLLNING NAT | Domare CAMPBELL RALF · ÖKL: 1 · ÖKK: 1 · CK · BHKL: 2 · CERT |
| 2007-05-12-001 | ÖSTERBYBRUK — UTSTÄLLNING INT | Domare SPECTOR ELENA · UKL: 1 · UKK: 1 · CK · BHKL: RESERV |
| 2006-10-08-068 | SUNDSVALL — UTSTÄLLNING NAT | Domare TESIC DJORDJE · UKL: 1 · UKK: 2 |
| 2006-10-07-001 | SUNDSVALL — UTSTÄLLNING INT | Domare ZHUK ANATOLI · UKL: 1 · UKK: 2 · CK · BHKL: RESERV |
| 2006-09-02-001 | ÖLAND — UTSTÄLLNING NAT | Domare LUNDSTRÖM BOO · UKL: 1 · UKK: 1 · HP |
| 2006-08-05-001 | SVENSTAVIK — UTSTÄLLNING NAT | Domare TAN-HIETALAHTI ELINA · JUNKL: 1 · JUNKK: 2 |
| 2006-07-22-028 | VÄSTERÅS — UTSTÄLLNING NAT | Domare STÄÄV JAHN · JUNKL: 1 · JUNKK: 2 · HP |
| 2006-07-09-001 | ALFTA — UTSTÄLLNING NAT | Domare STÅLHANDSKE LENA · JUNKL: 1 · JUNKK: 2 · HP |
| 2006-07-08-002 | PITEÅ — UTSTÄLLNING INT | Domare MJAERUM EIVIND · JUNKL: 1 · JUNKK: 1 · HP |
| 2006-06-03-001 | ÖSTERBYBRUK — UTSTÄLLNING NAT | Domare ZIPPERER DAPHNE · JUNKL: 1 · JUNKK: 1 · HP |
| 2006-05-21-002 | ÅNGE — UTSTÄLLNING NAT | Domare FINNE LENI · JUNKL: 1 · JUNKK: 1 · HP |
| 2006-04-22-001 | VÄSTERÅS — UTSTÄLLNING NAT | Domare TAN-HIETALAHTI ELINA · JUNKL: 1 · JUNKK: 1 · CK · BHKL: 2 · CERT |
Kullar
- K-kullen · 2007-06-24 · Mamma: Isumi's Shiro Ginko Kara Kikuchiyo · 4 valpar
Kullsyskon
| Regnr | Namn | Kön |
|---|---|---|
| S41643/2005 | Isumi's Shiro Fuyu Kin Kara Asagi | H |
| S41645/2005 | Isumi's Shiro Fairu Kuin Kara Asagi | T |
| S41646/2005 | Isumi's Shiro Fuse Sho Kara Asagi | T |
| S41647/2005 | Isumi's Shiro Funaki Sachi O'Asagi | T |
Avkommor
| Regnr | Namn | Kön | Födelsedatum | Moderns regnr | Moderns namn |
|---|---|---|---|---|---|
| S25832/2007 | Kvarnlyckans Iridessa | T | 20070320 | S25876/2003 | Rowleys Touch Of Magic |
| S25833/2007 | Kvarnlyckans Silvermist | T | 20070320 | S25876/2003 | Rowleys Touch Of Magic |
| S25834/2007 | Kvarnlyckans Tinkerbell | T | 20070320 | S25876/2003 | Rowleys Touch Of Magic |
| S49355/2007 | Isumi's Shiro Kazan Genji | H | 20070624 | S41642/2005 | Isumi's Shiro Ginko Kara Kikuchiyo |
| S49356/2007 | Isumi's Shiro Kotei Mucha | H | 20070624 | S41642/2005 | Isumi's Shiro Ginko Kara Kikuchiyo |
| S49357/2007 | Isumi's Shiro Kuma Daitan | H | 20070624 | S41642/2005 | Isumi's Shiro Ginko Kara Kikuchiyo |
| S49358/2007 | Isumi's Shiro Koryna Gyoku | T | 20070624 | S41642/2005 | Isumi's Shiro Ginko Kara Kikuchiyo |
| S60605/2007 | Lillsidans Countdown To Victory | H | 20070916 | S25877/2003 | Lillsidans Asian Girl |
| S60606/2007 | Lillsidans Celebration To Kingu | H | 20070916 | S25877/2003 | Lillsidans Asian Girl |
| S33157/2008 | Alegros Shining Star Quattro | H | 20080330 | S18088/2005 | Alegros Pretty Collection Capella |
| S33158/2008 | Alegros Shining Star Queenie | T | 20080330 | S18088/2005 | Alegros Pretty Collection Capella |
| S33159/2008 | Alegros Shining Star Quella | T | 20080330 | S18088/2005 | Alegros Pretty Collection Capella |
| S33160/2008 | Alegros Shining Star Qvincy | T | 20080330 | S18088/2005 | Alegros Pretty Collection Capella |
| S63202/2008 | Kovachii's Edwardii | H | 20080917 | S13012/2000 | Noidens Lady Di |
| S63203/2008 | Kovachii's Eldorado | H | 20080917 | S13012/2000 | Noidens Lady Di |
| S63204/2008 | Kovachii's Esmeralda | T | 20080917 | S13012/2000 | Noidens Lady Di |
| S63205/2008 | Kovachii's Eria Emelee | T | 20080917 | S13012/2000 | Noidens Lady Di |
| SE22418/2011 | Isumi's Uta Nobuo O'Kingu | H | 20110220 | S15420/2008 | Isumi's Shiro Lucky Ling Haha |
| SE22419/2011 | Isumi's Uta Nami O'Kingu | H | 20110220 | S15420/2008 | Isumi's Shiro Lucky Ling Haha |
| SE22420/2011 | Isumi's Uta Nori O'Kingu | H | 20110220 | S15420/2008 | Isumi's Shiro Lucky Ling Haha |
| SE34841/2013 | Isumi's Shiro Äbisu Kara Futzu | H | 20130510 | SE25945/2010 | Isumi's Shiro Panda Joddy O'Ginko |
| SE34842/2013 | Isumi's Shiro Ä'Okiniiri O'Panda | T | 20130510 | SE25945/2010 | Isumi's Shiro Panda Joddy O'Ginko |
| SE34843/2013 | Isumi's Shiro Ä'Rika O'Panda | T | 20130510 | SE25945/2010 | Isumi's Shiro Panda Joddy O'Ginko |
