Isumi's Shiro Ginko Kara Kikuchiyo “Ginko”
SE UCH





- Registrering
- S41642/2005
- Kön
- ♀ Tik
- Född
- 2005-06-01
- Pappa
- Kikuchiyo Of Shonan Sumiresow
- Mamma
- Rowleys Neon Flash
Tävlingsresultat
| Datum | Utställning | Resultat |
|---|---|---|
| 2012-06-16-001 | AVESTA — UTSTÄLLNING INT | Domare JOHANSSON HENRIK · CHKL: Excellent · CHKK: 2 · CK · BTKL: 2 · R-CACIB · Mankhöjd: 320 |
| 2011-07-09-005 | GÖTEBORG — UTSTÄLLNING NAT | Domare PRATT TUULA · CHKL: Excellent · Mankhöjd: 033 |
| 2009-08-16-002 | NYKÖPING — UTSTÄLLNING NAT | Godkänt championat: SE UCH · Domare JÖRGENSEN LEIF LEHMA · ÖKL: 1 · ÖKK: 1 · CK · BTKL: 2 · CERT |
| 2009-07-11-002 | TVÅÅKER — UTSTÄLLNING INT | Domare SVARSTAD PER · ÖKL: 1 · ÖKK: 2 · CK · BTKL: 4 |
| 2009-07-10-001 | TVÅÅKER — UTSTÄLLNING NAT | Domare ANDERSSON JOHNNY · ÖKL: 1 · ÖKK: 2 · CK · BTKL: RESERV |
| 2009-07-05-001 | VISBY — UTSTÄLLNING INT | Domare STÄÄV JAHN · ÖKL: 1 · ÖKK: 2 · CK · BTKL: 3 · R-CACIB |
| 2009-07-04-001 | VISBY — UTSTÄLLNING NAT | Domare SKALLMAN GUNILLA · ÖKL: 1 · ÖKK: 1 · CK · BTKL: 2 · CERT |
| 2009-06-28-015 | BORÅS — UTSTÄLLNING NAT | Domare MULDOON COLLETTE · ÖKL: 1 |
| 2009-06-27-001 | BORÅS — UTSTÄLLNING NAT | Domare HAUGSTEN ANNE-MARI · ÖKL: 1 · ÖKK: 4 |
| 2009-04-25-016 | KÖPING — UTSTÄLLNING NAT | Domare PRATT TUULA · ÖKL: 1 · ÖKK: 1 · CK · BTKL: 1 · CERT · BIM |
| 2008-11-02-001 | VÄXJÖ — UTSTÄLLNING INT | Domare JOHANSSON KARL-ERIK · ÖKL: 1 · ÖKK: 2 · CK |
| 2008-10-12-015 | SUNDSVALL — UTSTÄLLNING NAT | Domare GRANAAS HANSEN KARI · ÖKL: 1 |
| 2008-10-11-001 | SUNDSVALL — UTSTÄLLNING INT | Domare MACHETANZ PETER · ÖKL: 1 · ÖKK: 1 · CK · BTKL: RESERV |
| 2008-07-07-003 | ENKÖPING — UTSTÄLLNING NAT | Domare WALLIN PER-ERIK · ÖKL: 1 |
| 2008-04-19-007 | KÖPING-VÄSTERÅS — UTSTÄLLNING NAT | Domare SELBACH MONA K. · ÖKL: 1 · ÖKK: 2 |
| 2006-09-02-001 | ÖLAND — UTSTÄLLNING NAT | Domare LUNDSTRÖM BOO · UKL: 1 · UKK: 2 |
| 2006-07-22-028 | VÄSTERÅS — UTSTÄLLNING NAT | Domare STÄÄV JAHN · JUNKL: 1 · JUNKK: 1 · CK |
Kullar
- K-kullen · 2007-06-24 · Pappa: Isumi's Shiro Futsu Kingu O'Asagi · 4 valpar
Avkommor
| Regnr | Namn | Kön | Födelsedatum | Faderns regnr | Faderns namn |
|---|---|---|---|---|---|
| S49355/2007 | Isumi's Shiro Kazan Genji | H | 20070624 | S41644/2005 | Isumi's Shiro Futsu Kingu O'Asagi |
| S49356/2007 | Isumi's Shiro Kotei Mucha | H | 20070624 | S41644/2005 | Isumi's Shiro Futsu Kingu O'Asagi |
| S49357/2007 | Isumi's Shiro Kuma Daitan | H | 20070624 | S41644/2005 | Isumi's Shiro Futsu Kingu O'Asagi |
| S49358/2007 | Isumi's Shiro Koryna Gyoku | T | 20070624 | S41644/2005 | Isumi's Shiro Futsu Kingu O'Asagi |
| SE25943/2010 | Isumi's Shiro Paparazzi Joddy Rossi | H | 20100308 | JKCSP00272/06 | New Tokyo Kennel's Joddy |
| SE25944/2010 | Isumi's Shiro Pokemon Joddy O'Ginko | H | 20100308 | JKCSP00272/06 | New Tokyo Kennel's Joddy |
| SE25945/2010 | Isumi's Shiro Panda Joddy O'Ginko | T | 20100308 | JKCSP00272/06 | New Tokyo Kennel's Joddy |
| SE25946/2010 | Isumi's Shiro Paloma Joddy O'Ginko | T | 20100308 | JKCSP00272/06 | New Tokyo Kennel's Joddy |
| SE25947/2010 | Isumi's Shiro Pazia Joddy O'Ginko | T | 20100308 | JKCSP00272/06 | New Tokyo Kennel's Joddy |
| SE60237/2011 | Isumi's Shiro W'Itachi To Omotta | H | 20111103 | S17175/2007 | Isumi's Shiro Ipponme Izzo |
| SE60238/2011 | Isumi's Shiro Wakaba O'Izzo | H | 20111103 | S17175/2007 | Isumi's Shiro Ipponme Izzo |
| SE60239/2011 | Isumi's Shiro Wiriamu O'Izzo | H | 20111103 | S17175/2007 | Isumi's Shiro Ipponme Izzo |
| SE60240/2011 | Isumi's Shiro Wakato O'Ginko | T | 20111103 | S17175/2007 | Isumi's Shiro Ipponme Izzo |
| SE60241/2011 | Isumi's Shiro Wiruma O'Ginko | T | 20111103 | S17175/2007 | Isumi's Shiro Ipponme Izzo |
| SE60242/2011 | Isumi's Shiro Wakana O'Ginko | T | 20111103 | S17175/2007 | Isumi's Shiro Ipponme Izzo |
